排名 | 风景名胜 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|---|
1 | 故宫 | 1847次/天 | |
北京故宫是中国明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城,位于北京中轴线的中心。北京故宫以三大殿为中心,占地面积约72万平方米,建筑面积约15万平方米,有大小宫殿七十多座,房屋九千余间。北京故宫于明成祖永乐四年(1406年)开始建设,以南京故宫为蓝本营建,到永乐十八年(1420年)建成,成为明清两朝二十四位皇帝的皇宫。民国十四年国庆节(1925年10月10日)故宫博物院正式成立开幕。北京故宫南北长961米,.. |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | ||
---|---|---|---|
2 | 泰山 | 1807次/天 | |
泰山,又名岱山、岱宗、岱岳、东岳、泰岳,为五岳之一,位于山东省中部,绵亘于泰安、济南、淄博三市之间,总面积2.42万公顷。主峰玉皇顶海拔1532.7米。泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。自秦始皇开始到清代,先后有13代帝王依次亲登泰山封禅或祭祀,另外有24代帝王遣官祭祀72次。山体上留下了20余处古建筑群,2200余处碑碣石刻。1982.. |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | ||
---|---|---|---|
3 | 九寨沟 | 1214次/天 | |
九寨沟:世界自然遗产、国家重点风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区、国家级自然保护区、国家地质公园、世界生物圈保护区网络,是中国第一个以保护自然风景为主要目的的自然保护区。九寨沟位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内。地处青藏高原、川西高原、山地向四川盆地过渡地带,南距成都市300多公里,是一条纵深50余千米的山沟谷地,总面积64297公顷,森林覆盖率超过80%。因沟内有树正寨、荷叶寨、则查洼.. |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
4 | 五台山 | 1061次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
5 | 普陀山 | 1029次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
6 | 华山 | 1006次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
7 | 赵州桥 | 991次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
8 | 颐和园 | 980次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
9 | 老君山 | 963次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
10 | 苏州博物馆 | 961次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
11 | 庐山 | 961次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
12 | 鼓浪屿 | 956次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
13 | 峨眉山 | 956次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
14 | 圆明园 | 954次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
15 | 可可托海 | 953次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
16 | 武当山 | 953次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
17 | 西湖 | 949次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
18 | 天池 | 943次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
19 | 泸沽湖 | 927次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
20 | 云台山 | 925次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
21 | 泸定桥 | 916次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
22 | 滕王阁 | 912次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
23 | 拙政园 | 910次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
24 | 北戴河 | 908次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
25 | 布达拉宫 | 907次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
26 | 洱海 | 887次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
27 | 白云山 | 887次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
28 | 灵隐寺 | 887次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
29 | 湖南省博物馆 | 878次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
30 | 乐山大佛 | 876次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
31 | 周庄 | 876次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
32 | 壶口瀑布 | 874次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
33 | 大雁塔 | 873次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
34 | 四姑娘山 | 872次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
35 | 洪崖洞 | 863次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
36 | 上海博物馆 | 862次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
37 | 清明上河园 | 861次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
38 | 雍和宫 | 856次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
39 | 瘦西湖 | 855次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
40 | 天门山 | 851次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
41 | 东山岛 | 849次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
42 | 岳阳楼 | 849次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
43 | 梧桐山 | 844次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
44 | 萧山 | 841次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
45 | 太行山 | 802次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
46 | 大别山 | 766次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
47 | 蜈支洲岛 | 761次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
48 | 中山陵 | 754次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
49 | 祁连山 | 749次/天 |
排名 | 排行榜指数(搜索量) | |
---|---|---|
50 | 香山 | 744次/天 |
最新回复(0)